Observatoire
Le prix réel des apps de compagnon IA
Les tarifs de ces apps bougent souvent, et personne ne les date. On relève chaque formule à la main, en euros, et on garde l'historique : c'est le seul moyen de voir une hausse arriver plutôt que de la découvrir sur sa facture.
6 apps suivies · 1 relevé depuis le début du suivi
| App | Entrée payante | Formule la plus chère | Gratuit | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|
| dès 12 €/mois | Premium annuel · 72 € | Oui, limité | 10/08/2026 | |
| GirlfriendGPT | dès 14 €/mois | Premium annuel · 134 € | Oui, limité | 10/08/2026 |
| dès 5,60 €/mois | Deluxe · 46,40 € | Oui, limité | 10/08/2026 | |
| dès 4,70 €/mois | I'm All In · 23,20 € | Oui, limité | 10/08/2026 | |
| dès 9,30 €/mois | c.ai+ annuel · 88 € | Oui, limité | 10/08/2026 | |
| dès 18,60 €/mois | Pro annuel · 65 € | Oui, limité | 10/08/2026 |
Comment on relève les prix
Les tarifs sont lus sur la page de paiement de chaque éditeur, pas sur sa page marketing, et convertis en euros. On ne compte pas les promotions temporaires dans l'historique : seul le prix catalogue est suivi, sinon la courbe ne veut plus rien dire. Chaque relevé porte sa date, et on ne réécrit jamais un relevé passé.